モデル | S21 プロ |
アルゴリズム |暗号通貨 | SHA256 | BTC/BCH |
ハッシュレート、TH/s | 234 |
壁面電源 @25°C、ワット | 3510 |
壁面での電力効率 @25°C、J/TH | 15 |
電源 | |
電源 AC 入力電圧、ボルト(1-1) | 220~277 |
電源 AC 入力周波数範囲、Hz | 50~60 |
電源 AC 入力電流、アンプ(1-2) | 20(1-3) |
適応 AC 出力電力要件、W(2-3) | 4000 |
ハードウェア構成 | |
ネットワーク接続モード | RJ45 イーサネット 10/100M |
マイナーサイズ (長さ*幅*高さ、パッケージなし)、mm(2-1) | 450*219*293 |
マイナーサイズ (長さ*幅*高さ、パッケージ含む)、mm | 680*390*450 |
正味重量、kg(2-2) | 20 |
総重量、kg(2-2) | 22 |
騒音@25℃(2-4),dBA | 76 |
環境要件 | |
動作温度、°C | -20~45 |
保管温度、°C | -20~70 |
動作湿度(結露なきこと)、RH | 10%~90% |
運用高度、m(3-1) | ≤2000 |
Telegram
Twitter
Discord