Modello | S21 Pro |
Algoritmo | Criptovaluta | SHA256 | BTC/BCH |
Hashrate, TH/s | 234 |
Alimentazione a parete @25°C, Watt | 3510 |
Efficienza energetica a parete @25°C, J/TH | 15 |
Alimentazione | |
Tensione di ingresso CA dell'alimentatore, Volt(1-1) | 220~277 |
Gamma di frequenza di ingresso CA dell'alimentatore, Hz | 50~60 |
Corrente di ingresso CA dell'alimentatore, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Requisito di potenza in uscita CA adattato, W(2-3) | 4000 |
Configurazione hardware | |
Modalità di connessione di rete | RJ45Ethernet 10/100M |
Dimensioni del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, senza pacchetto),mm(2-1) | 450*219*293 |
Dimensioni del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, con pacco),mm | 680*390*450 |
Peso netto, kg(2-2) | 20 |
Peso lordo, kg(2-2) | 22 |
Rumore@25℃(2-4),dBA | 76 |
Requisiti ambientali | |
Temperatura di funzionamento,°C | -20~45 |
Temperatura di stoccaggio,°C | -20~70 |
Umidità operativa (senza condensa), UR | 10%~90% |
Altitudine operativa, m(3-1) | ≤2000 |
Telegram
Twitter
Discord