Modelo | S21 Pro |
Algoritmo | Criptomoneda | SHA256 | BTC/BCH |
Tasa de hash, TH/s | 234 |
Encendido en la pared a 25°C, vatios | 3510 |
Eficiencia energética en la pared a 25°C, J/TH | 15 |
Fuente de alimentación | |
Voltaje de entrada de CA de la fuente de alimentación, voltios(1-1) | 220~277 |
Rango de frecuencia de entrada de CA de la fuente de alimentación, Hz | 50~60 |
Corriente de entrada de CA de la fuente de alimentación, amperios(1-2) | 20(1-3) |
Requisito de potencia de salida de CA adaptada, W(2-3) | 4000 |
Configuración de hardware | |
Modo de conexión de red | Ethernet RJ45 10/100M |
Tamaño del minero (largo*ancho*alto, sin paquete), mm(2-1) | 450*219*293 |
Tamaño del minero (largo*ancho*alto, con paquete), mm | 680*390*450 |
Peso neto, kg(2-2) | 20 |
Peso bruto, kg(2-2) | 22 |
Ruido@25℃(2-4),dBA | 76 |
Requisitos ambientales | |
Temperatura de funcionamiento,°C | -20~45 |
Temperatura de almacenamiento,°C | -20~70 |
Humedad de funcionamiento (sin condensación), HR | 10%~90% |
Altitud de operación, m(3-1) | ≤2000 |
Telegram
Twitter
Discord