| Modèle | S21 Pro |
| Algorithme | Crypto-monnaie | SHA256 | BTC/BCH |
| Hashrate, TH/s | 234 |
| Alimentation murale à 25°C, Watt | 3510 |
| Efficacité énergétique sur mur à 25°C, J/TH | 15 |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée CA de l'alimentation, Volt(1-1) | 220~277 |
| Plage de fréquence d'entrée CA de l'alimentation électrique, Hz | 50~60 |
| Courant d'entrée CA de l'alimentation, Amp(1-2) | 20(1-3) |
| Exigence de puissance de sortie CA adaptée, W(2-3) | 4000 |
| Configuration matérielle | |
| Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
| Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, sans emballage), mm(2-1) | 450*219*293 |
| Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, avec emballage), mm | 680*390*450 |
| Poids net, kg(2-2) | 20 |
| Poids brut, kg(2-2) | 22 |
| Bruit à 25 ℃(2-4),dBA | 76 |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement,°C | -20~45 |
| Température de stockage,°C | -20~70 |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation), HR | 10 % ~ 90 % |
| Altitude de fonctionnement, m(3-1) | ≤2000 |





Wechat
Telegram
Twitter
Discord