| Modell | S21 Pro |
| Algorithmus | Kryptowährung | SHA256 | BTC/BCH |
| Hashrate, TH/s | 234 |
| Stromversorgung an der Wand bei 25°C, Watt | 3510 |
| Leistungseffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 15 |
| Stromversorgung | |
| AC-Eingangsspannung der Stromversorgung, Volt(1-1) | 220~277 |
| AC-Eingangsfrequenzbereich der Stromversorgung, Hz | 50~60 |
| AC-Eingangsstrom der Stromversorgung, Ampere(1-2) | 20(1-3) |
| Angepasster AC-Ausgangsleistungsbedarf, W(2-3) | 4000 |
| Hardwarekonfiguration | |
| Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, ohne Paket), mm(2-1) | 450*219*293 |
| Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, mit Paket), mm | 680*390*450 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 20 |
| Bruttogewicht, kg(2-2) | 22 |
| Lärm bei 25℃(2-4),dBA | 76 |
| Umgebungsanforderungen | |
| Betriebstemperatur,°C | -20~45 |
| Lagertemperatur,°C | -20~70 |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10 %~90 % |
| Einsatzhöhe, m(3-1) | ≤2000 |





Wechat
Telegram
Twitter
Discord